Características
207 SW 1.4 4P FLEX XR
| Ano: | 2011 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 207 SW |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX XR |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
Aircross 1.6 16V 4P SHINE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | Aircross |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P SHINE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 110000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo
C4 Cactus 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL BUSINESS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C4 Cactus |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VTI 120 FLEX FEEL BUSINESS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Captiva Sport 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Captiva Sport |
| SubModelo: | 2.4 16V SFI ECOTEC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P VHC MAXX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHC MAXX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 210000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 122000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 213000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX FLEX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.4 4P LX FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 244000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Hatch |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX TITANIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 197000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V EXPRESS FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kangoo |
| SubModelo: | 1.6 16V EXPRESS FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
QQ 1.0 12V 4P
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo